Перевозка багажа сверх нормы и политика остальных сборов
Бесплатная перевозка багажа
ВИД УСЛУГИ | ОПЛАТА | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
КОД (EBT) | Описание | ЕВРО | ДОЛЛ. США* | ЧКР | ПЗЛ* | ЛИБРА СТЕРЛИНГ* |
ABAG | Багаж, превышающий 23 кг (до 32 кг / 1 шт.) Оплата за 36 и более часов до вылета | 25 ЕВРО | 28 ДОЛЛ. США | 650 ЧКР | 109 ПЗЛ | 23 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
ABAG | Багаж, превышающий 23 кгg (до 32 кг / 1 шт.) Оплата менее чем за 36 часов до вылета | 35 ЕВРО | 39 ДОЛЛ. США | 910 ЧКР | 153 ПЗЛ | 32 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
PDBG | Каждое дополнительное место багажа Оплата за 36 и более часов до вылета | 25 ЕВРО | 28 ДОЛЛ. США | 650 ЧКР | 109 ПЗЛ | 23 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
PDBG | Каждое дополнительное место багажа Оплата менее чем за 36 часов до вылета | 35 ЕВРО | 39 ДОЛЛ. США | 910 ЧКР | 153 ПЗЛ | 32 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
DBAG | Каждое дополнительное место багажа Оплата у выхода на посадку | 45 ЕВРО | 50 ДОЛЛ. США* | 1170 ЧКР | 197 ПЗЛ | 41 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
PETC ** | Домашнее животное в салоне (1 место) | 59 ЕВРО | 65 ДОЛЛ. США* | 1530 ЧКР | 258 ПЗЛ | 54 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
AVIH ** | Животне (1 место) весом до 32 кг вкл. ящика | 119 ЕВРО | 132 ДОЛЛ. США | 3100 ЧКР | 520 ПЗЛ | 109 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
SPEQ 32KG | Спортивное оборудование (1 место) весом до 32 кг | 59 ЕВРО | 65 ДОЛЛ. США | 1530 ЧКР | 258 ПЗЛ | 54 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
BIKE 32KG | Спортивное оборудование (1 место) весом до 32 кг | 59 ЕВРО | 65 ДОЛЛ. США | 1530 ЧКР | 258 ПЗЛ | 54 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
SKIS 32KG | Спортивное оборудование (1 место) весом до 32 кг | 59 ЕВРО | 65 ДОЛЛ. США | 1530 ЧКР | 258 ПЗЛ | 54 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
GOLF 32KG | Спортивное оборудование (1 место) весом до 32 кг | 59 ЕВРО | 65 ДОЛЛ. США | 1530 ЧКР | 258 ПЗЛ | 54 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
WEAP | Огнестрельное оружие (1 шт.) и боеприпасы (макс. 200 картриджей) | 79 ЕВРО | 88 ДОЛЛ. США | 2050 ЧКР | 345 ПЗЛ | 72 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
UMNR | Не сопровождающий ребенок (1 пассажир) | 75 ЕВРО | 83 ДОЛЛ. США | 1950 ЧКР | 328 ПЗЛ | 69 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
MAAS | МААСВстречай и помогай (1 пассажир) | 59 ЕВРО | 65 ДОЛЛ. США | 1530 ЧКР | 258 ПЗЛ | 54 ЛИБРА СТЕРЛИНГ |
*Цены в ДОЛЛ. США, ПЗЛ и ЛИБРА СТЕРЛИНГ являются ориентировочными.
**PETC/AVIH: Общий вес вкл. ящика не должен превышать 8 кг и размеры ящика не должны превышать 43 - 30 - 27 см. В случае превышения норм по весу и размеру для домашних животных (PETC), животное можно перевозить в качестве AVIH.
Любой пассажир будет облагаться оплатой за багаж сверх нормы размером ставки применимым для взымания в аэропорту в случае, что пассажир оплатил аванс за багаж сверх нормы в турбюро, но вес его зарегистрированного багажа превышает норму оплаченную пассажиром в качестве аванса.
Прейскурант дополнительных услуг
ВИД УСЛУГИ | ЧКР* | ЕВРО | ДОЛЛ. США* |
---|---|---|---|
Место повышенной комфортности | 760 ЧКР | 29 ЕВРО | 35 ДОЛЛ. США |
Место стандартное | 390 ЧКР | 15 ЕВРО | 18 ДОЛЛ. США |
Сервисный сбор/пассажир - контактный центр, аэропорт | 550 ЧКР | 20 ЕВРО | 24 ДОЛЛ. США |
Сервисный сбор/пассажир - интернет | 320 ЧКР | 12 ЕВРО | 15 ДОЛЛ. США |
*Цены в ЧКР и ДОЛЛ. США являются ориентировочными.