Cenník doplnkových služieb
| Druh služby | Cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Popis služby | EUR | USD1/ | CZK | ||
| ABAG | Nadváha batožiny nad 23 kg (max. do 32 kg / 1 ks / směr) Platba 36 a viac hodín pred odletom | 40 | 45 | 1 000 | ||
| ABAG | Nadváha batožiny nad 23 kg (max. do 32 kg / 1 ks / směr) Platba menej než 36 hodín pred odletom | 48 | 54 | 1 200 | ||
| PDBG | Ďalší kus batožiny Platba 36 a viac hodín pred odletom | 40 | 45 | 1 00 | ||
| PDBG | Ďalší kus batožiny Platba menej než 36 hodín pred odletom | 48 | 54 | 1 200 | ||
| DBAG | Ďalší kus batožiny Platba v odletovom východe | 60 | 68 | 1 500 | ||
| PETC2/ | Živé zviera prepravované v kabíne pre cestujúcich (1 ks / max. do 8 kg/ směr) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AVIH2/ | Živé zviera prepravované v nákladnom priestore (1 ks / max. do 32 kg/ směr) | 220 | 263 | 5 500 | ||
| SPEQ 32KG | Športové vybavenie (1 ks / směr) s váhou do 32,0 kg Vrátane slnečníkov, plážových stanov a detských surfov | 90 | 106 | 2 200 | ||
| BIKE 32KG | Športové vybavenie (1 ks / směr) s váhou do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| SKIS 32KG | Športové vybavenie (1 ks / směr) s váhou do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| GOLF 32KG | Športové vybavenie (1 ks / směr) s váhou do 32,0 kg | 90 | 106 | 2 200 | ||
| WEAP | Zbraň (1 ks / směr) a strelivo (max. 5 kg / osoba) | 200 | 235 | 4 900 | ||
| UMNR3/ | Nesprevádzané dieťa (1 osoba / úsek) | 120 | 144 | 3 000 | ||
| AOXY | Kyslíková fľaša (1 ks / směr) | 700 | 813 | 17 000 | ||
1/Ceny v USD sú orientačné.
2/PETC/AVIH: V prípade PETC celková váha vrátane schránky nesmie rekročiť 8 kg, zatiaľ čo rozmery schránky nesmú byť väčšie než 43 x 30 x 27 cm. V prípade prekročenia týchto limitov, musí byť zviera prepravované ako AVIH. V prípade AVIH celková váha vrátane schránky nesmie prekročiť 32 kg.
3/Poplatok zahŕňa občerstvenie na palube, t. j. detské jedlo a teplé a studené nealkoholické nápoje podľa priania dieťaťa.
Cestujúci, ktorý si vo svojej cestovnej kancelárii predplatí zvýšený limit na voľnú váhu batožiny, je pri odbavení na letisku povinný uhradiť príslušný doplatok, ak jeho skutočná váha batožiny prekročí limit, ktorý si predplatil.
Poplatky za sedadlá a služby
| Druh služby | EUR | USD1/ | CZK |
|---|---|---|---|
| Sedadlo comfort | 40 | 47 | 975 |
| Sedadlo štandard | 15 | 17 | 375 |
| Servisný poplatok/osoba - kontaktné centrum, prepážka na letisku | 30 | 34 | 750 |
| Servisný poplatok/osoba - internet | 12 | 13 | 300 |
1/Ceny v USD sú orientačné.