Lista de precios de servicios adicionales
TIPO DE SERVICIO | PRECIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descripción | EUR | USD* | CZK | ||
ABAG | Equipaje superior a 23 Kg (hasta 32 kg / 1 PC) El pago 36 y más horas antes del vuelo | 40 EUR | 45 USD | 1 000 CZK | ||
ABAG | Equipaje superior a 23 Kg (hasta 32 kg / 1 PC) El pago menos de 36 horas antes del vuelo | 48 EUR | 54 USD | 1 200 CZK | ||
PDBG | Cada equipaje de más El pago 36 y más horas antes del vuelo | 40 EUR | 45 USD | 1 000 CZK | ||
PDBG | Cada equipaje de más El pago menos de 36 horas antes del vuelo | 48 EUR | 54 USD | 1 200 CZK | ||
DBAG | Cada equipaje de más Pago en la puerta de embarque antes de la salida del avión | 60 EUR | 68 USD | 1 500 CZK | ||
PETC ** | Mascota en cabina (1 pieza) | 100 EUR | 112 USD | 2 500 CZK | ||
AVIH ** | Animal en bodega (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg incl. caja | 200 EUR | 224 USD | 5 000 CZK | ||
SPEQ 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg Entre ellos, sombrillas, tiendas de playa y tablas de surf para niños | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
BIKE 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
SKIS 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
GOLF 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
WEAP | Armas de fuego (1 pieza) y munición (máx. 5 kg / persona) | 150 EUR | 168 USD | 3 750 CZK | ||
UMNR | Menores no acompañados (1 pasajero) | 100 EUR | 112 USD | 2 500 CZK | ||
AOXY | Cilindro de oxígeno | 600 EUR | 672 USD | 15 000 CZK |
*Los precios en USD son aproximados.
**PETC/AVIH: El peso total incluyendo la caja no puede exceder de 8 kg y las dimensiones de la caja no deben superar los 43 x 30 x 27 cm. Si el peso y/o dimensiones supera los límites para PETC, el animal deberá ser transportado como AVIH.
Todo pasajero recibirá un cargo adicional por exceso de equipaje, aplicando la tarifa correspondiente, en el aeropuerto aunque él/ella haya pagado por ese concepto ya en la agencia de viajes, pero su actual equipaje a facturar supera el límite de peso por el que había pagado.
Lista de precios por reserva de asiento y tasa de gestión por cambio
TIPO DE SERVICIO | CZK | EUR | USD* |
---|---|---|---|
Asientos Comfort | 875 CZK | 35 EUR | 39 USD |
Asientos Estándar | 375 CZK | 15 EUR | 11 USD |
Gasto de gestión por persona - callcenter, mostrador aeropuerto | 750 CZK | 30 EUR | 34 USD |
Gasto de gestión por persona - internet | 300 CZK | 12 EUR | 13 USD |
*Los precios en USD son aproximados.