Exceso de equipaje y otras politicas de cargo
Lista de precios de servicios adicionales
TIPO DE SERVICIO | PRECIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código (EBT) | Descripción | EUR | USD* | CZK | ||
ABAG | Equipaje superior a 23 Kg (hasta 32 kg / 1 PC) El pago 36 y más horas antes del vuelo | 31 EUR | 30 USD | 750 CZK | ||
ABAG | Equipaje superior a 23 Kg (hasta 32 kg / 1 PC) El pago menos de 36 horas antes del vuelo | 43 EUR | 44 USD | 1100 CZK | ||
PDBG | Cada equipaje de más El pago 36 y más horas antes del vuelo | 31 EUR | 30 USD | 750 CZK | ||
PDBG | Cada equipaje de más El pago menos de 36 horas antes del vuelo | 43 EUR | 44 USD | 1100 CZK | ||
DBAG | Cada equipaje de más Pago en la puerta de embarque antes de la salida del avión | 55 EUR | 54 USD | 1350 CZK | ||
PETC ** | Mascota en cabina (1 pieza) | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
AVIH ** | Animal en bodega (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg incl. caja | 150 EUR | 144 USD | 3600 CZK | ||
SPEQ 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
BIKE 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
SKIS 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
GOLF 32KG | Equipaje deportivo (1 pieza) pesando hasta 32,0 kg | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
WEAP | Armas de fuego (1 pieza) y munición (máx. 5 kg / persona) | 100 EUR | 96 USD | 2400 CZK | ||
UMNR | Menores no acompañados (1 pasajero) | 95 EUR | 94 USD | 2350 CZK |
*Los precios en USD son aproximados.
**PETC/AVIH: El peso total incluyendo la caja no puede exceder de 8 kg y las dimensiones de la caja no deben superar los 43 x 30 x 27 cm. Si el peso y/o dimensiones supera los límites para PETC, el animal deberá ser transportado como AVIH.
Todo pasajero recibirá un cargo adicional por exceso de equipaje, aplicando la tarifa correspondiente, en el aeropuerto aunque él/ella haya pagado por ese concepto ya en la agencia de viajes, pero su actual equipaje a facturar supera el límite de peso por el que había pagado.
Lista de precios por reserva de asiento y tasa de gestión por cambio
TIPO DE SERVICIO | CZK | EUR | USD* |
---|---|---|---|
Asientos Comfort | 740 CZK | 30 EUR | 30 USD |
Asientos Estándar | 370 CZK | 15 EUR | 15 USD |
Gasto de gestión por persona - callcenter, mostrador aeropuerto | 750 CZK | 30 EUR | 32 USD |
Gasto de gestión por persona - internet | 320 CZK | 12 EUR | 15 USD |
*Los precios en USD son aproximados.