Liste des tarifs pour services additionnels
| TYPE DE SERVICE | PRIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Description | EUR | USD* | CZK | ||
| ABAG | Excédent bagages au-delà de 23 kg (jusqu’à 32 kgs / 1 seul bagage) Paiement 36 heures et plus avant le départ | 40 EUR | 45 USD | 1 000 CZK | ||
| ABAG | Excédent bagages au-delà de 23 kg (jusqu’à 32 kgs / 1 seul bagage) Paiement moins de 36 heures avant le départ | 48 EUR | 54 USD | 1 200 CZK | ||
| PDBG | Chaque autre bagage Paiement 36 heures et plus avant le départ | 40 EUR | 45 USD | 1 000 CZK | ||
| PDBG | Chaque autre bagage Paiement moins de 36 heures avant le départ | 48 EUR | 54 USD | 1 200 CZK | ||
| DBAG | Chaque autre bagage Paiement devant la porte | 60 EUR | 68 USD | 1 500 CZK | ||
| PETC ** | Animal de compagnie (1 animal) | 100 EUR | 112 USD | 2 500 CZK | ||
| AVIH ** | Animal en soute (1 animal) pesant jusqu’à 32,0 kg en incluant la cage | 200 EUR | 224 USD | 5 000 CZK | ||
| SPEQ 32KG | Equipement sportif (1 pièce) pesant jusqu’à 32 kg Il s'agit notamment de parasols, de tentes de plage et de planches de surf pour enfants | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
| BIKE 32KG | Equipement sportif (1 pièce) pesant jusqu’à 32 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
| SKIS 32KG | Equipement sportif (1 pièce) pesant jusqu’à 32 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
| GOLF 32KG | Equipement sportif (1 pièce) pesant jusqu’à 32 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
| WEAP | Arme à feu (1 pièce) et munitions (max. 5 kg / personne) | 150 EUR | 168 USD | 3 750 CZK | ||
| UMNR | Mineur non accompagné (1 passager) | 100 EUR | 112 USD | 2 500 CZK | ||
| AOXY | Bouteille d'oxygène | 600 EUR | 672 USD | 15 000 CZK | ||
*Les prix en USD sont approximatifs.
**PETC/AVIH: Le poids total, y compris la cage ne doit pas dépasser 8 kg et les dimensions de la cage ne doivent pas dépasser 43 x 30 x 27 cm. Si les limites de poids et / ou les dimensions pour PETC sont dépassées, l'animal doit être transporté comme AVIH.
Tout passager sera facturé pour ses excédents de bagages aux taux applicables pour le paiement à l'aéroport si ses bagages enregistrés dépassent les limites auquel il / elle a le droit, avec le prépaiement des excédents de bagages à l'agence de voyage.
Liste des tarifs pour services de choix de son siège ou pour reprogrammation de son vol
| TYPE DE SERVICE | CZK | EUR | USD* |
|---|---|---|---|
| Siège comfort | 875 CZK | 35 EUR | 39 USD |
| Siège standard | 375 CZK | 15 EUR | 11 USD |
| Taxe de service - centre de contact, comptoir d´un aéroport | 750 CZK | 30 EUR | 34 USD |
| Taxe de service - internet | 300 CZK | 12 EUR | 13 USD |
*Les prix en USD sont approximatifs.