Eccedenza bagaglio e costi per i servizi aggiuntivi
Listino prezzi dei servizi aggiuntivi
TIPO DI SERVIZIO | TARIFFE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Codice (EBT) | Descrizione | EUR | USD* | CZK | ||
ABAG | Bagaglio sovrappeso - oltre 23kg (fino a 32 kg / 1 pc) Pagamento prima delle 36 ore dal volo | 31 EUR | 30 USD | 750 CZK | ||
ABAG | Bagaglio sovrappeso - oltre 23kg (fino a 32 kg / 1 pc) Pagamento entro le 36 ore dal volo | 43 EUR | 44 USD | 1100 CZK | ||
PDBG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio Pagamento prima delle 36 ore dal volo | 31 EUR | 30 USD | 750 CZK | ||
PDBG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio Pagamento entro le 36 ore dal volo | 43 EUR | 44 USD | 1100 CZK | ||
DBAG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio PPagamento all'uscita per l'imbarco | 55 EUR | 54 USD | 1350 CZK | ||
PETC ** | Animale in cabina (1 pezzo) | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
AVIH ** | Animale in stiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg incl. gabbia | 150 EUR | 144 USD | 3600 CZK | ||
SPEQ 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
BIKE 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
SKIS 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
GOLF 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg | 75 EUR | 72 USD | 1800 CZK | ||
WEAP | Arma (1 pezzo) e munizioni (max. 5 kg / persona) | 100 EUR | 96 USD | 2400 CZK | ||
UMNR | Minore non accompagnato (1 passeggero) | 95 EUR | 94 USD | 2350 CZK |
*I prezzi in USD sono approssimativi.
**PETC/AVIH: Il peso totale inclusa la gabbia non dovrà superare i 8 kg e le dimensioni della gabbia non superare i 43 x 30 x 27 cm. Nel caso in cui peso e dimensioni richieste per il PETC siano superiori, l’animale dovrà essere traspotato in stiva come AVIH.
In caso di eccedenza bagaglio prepagata in agenzia, qualora in aeroporto il peso totale del bagaglio superi quello già prepagato verranno applicate ulteriori tariffe per i kili in eccedenza.
Listino prezzi di posti a sedere e cambio di volo commissioni
TIPO DI SERVIZIO | CZK | EUR | USD* |
---|---|---|---|
Posti Comfort | 850 CZK | 35 EUR | 35 USD |
Posti Standard | 370 CZK | 15 EUR | 15 USD |
Costo per servizio per persona - callcenter, desk in aeroporto | 750 CZK | 30 EUR | 32 USD |
Costo per servizio per persona - internet | 320 CZK | 12 EUR | 15 USD |
*I prezzi in USD sono approssimativi.