Listino prezzi dei servizi aggiuntivi
TIPO DI SERVIZIO | TARIFFE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | EUR | USD* | CZK | ||
ABAG | Bagaglio sovrappeso - oltre 23kg (fino a 32 kg / 1 pc) Pagamento prima delle 36 ore dal volo | 40 EUR | 45 USD | 1 000 CZK | ||
ABAG | Bagaglio sovrappeso - oltre 23kg (fino a 32 kg / 1 pc) Pagamento entro le 36 ore dal volo | 48 EUR | 54 USD | 1 200 CZK | ||
PDBG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio Pagamento prima delle 36 ore dal volo | 40 EUR | 45 USD | 1 000 CZK | ||
PDBG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio Pagamento entro le 36 ore dal volo | 48 EUR | 54 USD | 1 200 CZK | ||
DBAG | Ogni ulteriore pezzo di bagaglio PPagamento all'uscita per l'imbarco | 60 EUR | 68 USD | 1 500 CZK | ||
PETC ** | Animale in cabina (1 pezzo) | 100 EUR | 112 USD | 2 500 CZK | ||
AVIH ** | Animale in stiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg incl. gabbia | 200 EUR | 224 USD | 5 000 CZK | ||
SPEQ 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg Tra questi, ombrelloni, tende da spiaggia e tavole da surf per bambini | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
BIKE 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
SKIS 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
GOLF 32KG | Attrezzatura sportiva (1 pezzo) peso fino a 32,0 kg | 80 EUR | 90 USD | 2 000 CZK | ||
WEAP | Arma (1 pezzo) e munizioni (max. 5 kg / persona) | 150 EUR | 168 USD | 3 750 CZK | ||
UMNR | Minore non accompagnato (1 passeggero) | 100 EUR | 112 USD | 2 500 CZK | ||
AOXY | Bombola di ossigeno | 600 EUR | 672 USD | 15 000 CZK |
*I prezzi in USD sono approssimativi.
**PETC/AVIH: Il peso totale inclusa la gabbia non dovrà superare i 8 kg e le dimensioni della gabbia non superare i 43 x 30 x 27 cm. Nel caso in cui peso e dimensioni richieste per il PETC siano superiori, l’animale dovrà essere traspotato in stiva come AVIH.
In caso di eccedenza bagaglio prepagata in agenzia, qualora in aeroporto il peso totale del bagaglio superi quello già prepagato verranno applicate ulteriori tariffe per i kili in eccedenza.
Listino prezzi di posti a sedere e cambio di volo commissioni
TIPO DI SERVIZIO | CZK | EUR | USD* |
---|---|---|---|
Posti Comfort | 875 CZK | 35 EUR | 39 USD |
Posti Standard | 375 CZK | 15 EUR | 11 USD |
Costo per servizio per persona - callcenter, desk in aeroporto | 750 CZK | 30 EUR | 34 USD |
Costo per servizio per persona - internet | 300 CZK | 12 EUR | 13 USD |
*I prezzi in USD sono approssimativi.